Mr.all-rounderへの歩み

「法律・政治・経済・趣味・資格」の総合力が日本一位であろう人間が、ゲーム、プラモデル、ジグソーパズル等趣味のこと多めで、様々なことを好きなように書いていきます。

MENU
自転車で琵琶湖一周
UFOキャッチャーポムポムプリン!"
ガンプラ100体制作企画
遊戯王シクブル

俺(24五段)VSぴよ将棋のレベル30と一発勝負

自分の最新の棋譜も載せときます。

パソコンの「ぴよ将棋」で、一番選べる中で強いレベル30と勝負です。

 

後手の中飛車が自分。得意戦法でもないです。

 

 

# ---- ぴよ将棋w 棋譜ファイル ----
棋戦:ぴよ将棋w
開始日時:2022/04/09 10:38:49
終了日時:2022/04/09 10:50:21
先手:Lv30 ピヨ幸(R1650)
後手:プレイヤー
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:01/00:00:01)
2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)
3 6六歩(67) ( 0:01/00:00:02)
4 5四歩(53) ( 0:05/00:00:06)
5 7八飛(28) ( 0:01/00:00:03)
6 5二飛(82) ( 0:04/00:00:10)
7 4八玉(59) ( 0:01/00:00:04)
8 6二玉(51) ( 0:03/00:00:13)
9 6八銀(79) ( 0:01/00:00:05)
10 4二銀(31) ( 0:03/00:00:16)
11 7七角(88) ( 0:01/00:00:06)
12 7二玉(62) ( 0:04/00:00:20)
13 3八銀(39) ( 0:01/00:00:07)
14 8二玉(72) ( 0:02/00:00:22)
15 6七銀(68) ( 0:05/00:00:12)
16 5五歩(54) ( 0:09/00:00:31)
17 3九玉(48) ( 0:04/00:00:16)
18 9二香(91) ( 0:03/00:00:34)
19 8六歩(87) ( 0:06/00:00:22)
20 9一玉(82) ( 0:03/00:00:37)
21 8五歩(86) ( 0:01/00:00:23)
22 8二銀(71) ( 0:05/00:00:42)
23 8八飛(78) ( 0:01/00:00:24)
24 5四飛(52) ( 0:06/00:00:48)
25 2八玉(39) ( 0:04/00:00:28)
26 3五歩(34) ( 0:03/00:00:51)
27 6五歩(66) ( 0:01/00:00:29)
28 7一金(61) ( 0:10/00:01:01)
29 9六歩(97) ( 0:05/00:00:34)
30 1四歩(13) ( 0:09/00:01:10)
31 9五歩(96) ( 0:02/00:00:36)
32 1五歩(14) ( 0:02/00:01:12)
33 6六角(77) ( 0:01/00:00:37)
34 3三角(22) ( 0:35/00:01:47)
35 7七桂(89) ( 0:01/00:00:38)
36 5三銀(42) ( 0:19/00:02:06)
37 8九飛(88) ( 0:01/00:00:39)
38 5一金(41) ( 0:08/00:02:14)
39 8四歩(85) ( 0:01/00:00:40)
40 8四歩(83) ( 0:03/00:02:17)
41 7八金(69) ( 0:01/00:00:41)
42 6四歩(63) ( 0:12/00:02:29)
43 6四歩(65) ( 0:01/00:00:42)
44 6四銀(53) ( 0:08/00:02:37)
45 6五歩打 ( 0:01/00:00:43)
46 5三銀(64) ( 0:08/00:02:45)
47 8四角(66) ( 0:01/00:00:44)
48 5六歩(55) ( 0:10/00:02:55)
49 5六歩(57) ( 0:01/00:00:45)
50 8三歩打 ( 0:05/00:03:00)
51 5七角(84) ( 0:01/00:00:46)
52 4四銀(53) ( 0:13/00:03:13)
53 8四歩打 ( 0:01/00:00:47)
54 8四歩(83) ( 0:02/00:03:15)
55 8四角(57) ( 0:01/00:00:48)
56 8三歩打 ( 0:05/00:03:20)
57 6六角(84) ( 0:01/00:00:49)
58 5五歩打 ( 0:03/00:03:23)
59 9四歩(95) ( 0:01/00:00:50)
60 9四歩(93) ( 0:01/00:03:24)
61 5五歩(56) ( 0:01/00:00:51)
62 5五銀(44) ( 0:01/00:03:25)
63 7五角(66) ( 0:01/00:00:52)
64 6六歩打 ( 0:12/00:03:37)
65 5八銀(67) ( 0:01/00:00:53)
66 5六銀(55) ( 0:09/00:03:46)
67 8四歩打 ( 0:01/00:00:54)
68 8四歩(83) ( 0:01/00:03:47)
69 8三歩打 ( 0:01/00:00:55)
70 8三銀(82) ( 0:03/00:03:50)
71 3一角成(75) ( 0:03/00:00:58)
72 6七歩成(66) ( 0:16/00:04:06)
73 6七銀(58) ( 0:01/00:00:59)
74 6七銀(56) ( 0:01/00:04:07)
75 6七金(78) ( 0:01/00:01:00)
76 7八銀打 ( 0:02/00:04:09)
77 2一馬(31) ( 0:01/00:01:01)
78 8九銀成(78) ( 0:04/00:04:13)
79 4三馬(21) ( 0:01/00:01:02)
80 7七角成(33) ( 0:18/00:04:31)
81 7七金(67) ( 0:01/00:01:03)
82 5七飛成(54) ( 0:03/00:04:34)
83 7五桂打 ( 0:01/00:01:04)
84 7二銀(83) ( 0:13/00:04:47)
85 4四角打 ( 0:01/00:01:05)
86 5三歩打 ( 0:09/00:04:56)
87 8三銀打 ( 0:01/00:01:06)
88 4八歩打 ( 0:18/00:05:14)
89 9四香(99) ( 0:01/00:01:07)
90 9三歩打 ( 0:27/00:05:41)
91 9三香成(94) ( 0:01/00:01:08)
92 9三桂(81) ( 0:03/00:05:44)
93 7二銀(83) ( 0:01/00:01:09)
94 7二金(71) ( 0:02/00:05:46)
95 8三銀打 ( 0:01/00:01:10)
96 8一銀打 ( 0:06/00:05:52)
97 3九金(49) ( 0:01/00:01:11)
98 7九飛打 ( 0:05/00:05:57)
99 8二歩打 ( 0:01/00:01:12)
100 8二金(72) ( 0:23/00:06:20)
101 8二銀成(83) ( 0:01/00:01:13)
102 8二銀(81) ( 0:03/00:06:23)
103 8三歩打 ( 0:01/00:01:14)
104 3九飛成(79) ( 0:28/00:06:51)
105 3九玉(28) ( 0:01/00:01:15)
106 5九龍(57) ( 0:01/00:06:52)
107 投了 ( 0:00/00:01:15)
まで106手で後手の勝ち

 

そこまで衰えてはないのかな?